TCT Carbide Wood Saw Blade High Frequency Welded Process Voor hardhout 0,65-1,25 mm Breedte
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Zhejiang, China | 
| Merknaam: | LIONNORD | 
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10 meter. | 
|---|---|
| Prijs: | $12.00/meters 10-49 meters | 
| Verpakking Details: | houten zaagblad verpakt in kartonnen doos | 
| Levering vermogen: | 5000 stuks per maand | 
| 
                             Gedetailleerde informatie  | 
                    |||
| Dikte van het lemmet: | - Nee. | Breedte van het lemmet: | 0.65-1.25 mm | 
|---|---|---|---|
| Asgrootte: | - Nee. | Tanden per Duim: | - Nee. | 
| Teeths: | - Nee. | De diameter van het blad: | - Nee. | 
| Procestype: | Hoogfrequent gelast | Afwerking: | - Nee. | 
| Grootte: | Zoals verzoeken | Gebruik van zaagbladen van koolstofhoudend hout: | het snijden van verschillende soorten hout | 
| TCT-houtzaagblad: | Op maat | Houtzaagblad snijden: | Maagonijn, massief hout, alle soorten rond houtzaagwerk | 
| Carbidezaag Bladdikte: | 0.65 -1,25 mm | Breedte van het zaagblad van legeringshout: | 13 tot 160 mm | 
| zaag met een lemmet van hardhout: | Verticaal/horizontaal | Haven: | Shenzhen/Guangzhou | 
Productomschrijving
![]()
TCT houtzaagblad Geschikt voor mahonie, massief hout, alle soorten rond houtzaagwerk, CNC-precisie slijpwerk, zorgen voor hoge precisie producten, zaaglicht, snel, hoog afwerking.
Carbide tanden houten zaagblad type en maat aanbod:
High Speed Gantry Alloy Band Saw Blade
horizontale bandzaag van legering Blad
Verticale legeringsbandzaagblad
Met een gewicht van niet meer dan 10 kg Blad
 ![]()
TCT houtzaagblad Geschikt voor mahonie, massief hout, alle soorten rond houtzaagwerk, CNC-precisie slijpwerk, zorgen voor hoge precisie producten, zaaglicht, snel, hoog afwerking.
|   hardhouten zaagblad voor houtsnijmachines  |  ||||
|   dikte  |    tand  |    breedte  |    lengte  |    tand  |  
|   (mm)  |    dikte (mm)  |    (mm)  |    (mm)  |    afstanden (mm)  |  
|   0.65  |    1.3  |    30  |    4000  |    15  |  
|   0.7  |    1.4  |    40  |    4100  |    18  |  
|   0.8  |    1.6  |    50  |    4400  |    20  |  
|   0.9  |    1.8  |    60  |    4430  |    22  |  
|   0.95  |    2  |    70  |    4650  |    25  |  
|   1.05  |    2.2  |    75  |    5100  |    28  |  
|   1.25  |    2.5  |    100  |    6100  |    32  |  
|   
  |    
  |    125  |    8600  |    35  |  
| Aanvaard maat | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









