2-5 mm dikte Aluminium TCT-carbide tanden CIRCULAR SAG BLADE met GOLD TIN-coating
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Zhejiang, China, CHINA |
Merknaam: | LIONORD |
Certificering: | NO |
Modelnummer: | 275*2,0*32 mm |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | $110.00/pieces 1-9 pieces |
---|---|
Verpakking Details: | Aluminium snijden rondzaagblad verpakte zak/witte kleur doos |
Levering vermogen: | 2000 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Dikte van het lemmet: | 2-5 MM | Breedte van het lemmet: | - Nee. |
---|---|---|---|
Asgrootte: | 275mm | Tanden per Duim: | 60 tot 120 |
Teeths: | 60-120 | De lengte van het lemmet: | 275mm |
De diameter van het blad: | 2001000mm | Procestype: | Lasersweis |
Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM | Afwerking: | Ti-met een laag bedekt |
Grootte: | 275*2,0*32 mm | Productnaam: | Tct Cirkelzaagblad |
Gebruik: | Snijden van aluminium | Materiaal: | M2 |
Vorm: | cirkel | Voordeel: | Pipe.Dry Cutting |
Verpakkingen: | Goud TIN-coating | Kwaliteitsgraad: | Hoge prestaties |
Functie: | Lang leven | Procedure: | Lange levensduur |
Haven: | Elke haven |
Productomschrijving
Aluminium TCT-carbide tanden cirkelvormig zaagblad voor aluminiumzaagblad
met een breedte van niet meer dan 15 mm
Lichte en soepele snijervaring, snel snijbaar legeringswafer maakt snel snijden en nauwkeurig hoeksnijden mogelijk.De gespreide tand technologie van positieve voorkant hoek snijden is geschikt voor een verscheidenheid van hout snijden.
Model nr. | Grootte | Buiten Dia | Dikte | Binnen Dia. | Tanden Nee. |
PL81111 | 255*3,0*25,4*80T | 255 mm/10" | 3.0 | 25.4 | 80 |
PL81112 | 255*3,0*25,4*100T | 255 mm/10" | 3.0 | 25.4 | 100 |
PL81113 | 255*3,0*25,4*120T | 255 mm/10" | 3.0 | 25.4 | 120 |
PL81114 | 305*3,0*25,4*60T | 305mm/12" | 3.0 | 25.4 | 60 |
PL81115 | 305*3,0*25,4*80T | 305mm/12" | 3.0 | 25.4 | 80 |
PL81116 | 305*3,0*25,4*100T | 305mm/12" | 3.0 | 25.4 | 100 |
PL81117 | 305*3,0*25,4*120T | 305mm/10" | 3.0 | 25.4 | 120 |
PL81118 | 355*3,2*25,4*60T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 60 |
PL81119 | 355*3,2*25,4*80T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 80 |
PL811110 | 355*3.2*25.4*100T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 100 |
PL811111 | 355*3.2*25.4*120T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 120 |
PL811112 | 405*3,5*25,4*60T | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 60 |
PL811113 | 405*3,5*25,4*80T | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 80 |
PL811114 | 405*3,5*25,4*100T | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 100 |
PL811115 | 405*3,5*25,4*120T | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 120 |
PL811116 | 455*4,0*25,4*60T | 455mm/18" | 4.0 | 25.4 | 60 |
PL811117 | 455*4,0*25,4*80T | 455mm/18" | 4.0 | 25.4 | 80 |
PL811118 | 455*4,0*25,4*100T | 455mm/18" | 4.0 | 25.4 | 100 |
PL811119 | 455*4,0*25,4*120T | 455mm/18" | 4.0 | 25.4 | 120 |
PL811120 | 500*4,5*25,4*60T | 500 mm/20" | 4.5 | 25.4 | 60 |
PL811121 | 500*4,5*25,4*80T | 500 mm/20" | 4.5 | 25.4 | 80 |
PL811122 | 500*4,5*25,4*100T | 500 mm/20" | 4.5 | 25.4 | 100 |
PL811123 | 500*4,5*25,4*120T | 500 mm/20" | 4.5 | 25.4 | 120 |
Wilt u meer details over dit product weten